Estes são os dados técnicos da Honda Biz 125 2024, conforme informações do fabricante.
Por: Heymar Lopes Nunes
Jornalista automotivo | Editor técnico no Heycar
Tudo sobre a Honda Biz 125 2024
Categoria: | Scooter |
Tipo de motor: | 4 tempos, 1 cilindro, 2V, OHC/SOHC |
Disposição cilindros: | Horizontal |
Cilindrada: | 124,9 cc |
Potência: | 9,2 cv @ 7.500 rpm |
Torque: | 1,04 kgfm @ 3.500 rpm |
Admissão: | Aspiração natural de ar |
Combustível: | Flex - Etanol e/ou Gasolina |
Taxa compressão: | 9,3:1 |
Alimentação: | Injeção eletrônica de combustível |
Cárter: | Úmido |
Refrigeração: | A ar |
Óleo do motor: | 0,7 litro |
Marcha lenta: | 1.400 rpm +-100 rpm |
Partida: | Elétrica |
|
Câmbio: | Manual, sequencial, 4 marchas |
Embreagem: | Automática centrífuga |
Transmissão: | Por corrente |
Suspensão dianteira: | Garfo telescópico |
Curso: | 100 mm |
Ajuste susp. dianteira | sem ajustes |
Suspensão traseira: | Bichoque |
Curso: | 86 mm |
Ajuste susp. traseira: | Pré-carga da mola |
Chassis: | Underbone |
Material: | Aço |
Peso: | 97 kg |
Comprimento: | 1.894 mm |
Largura: | 714 mm |
Altura: | 1.085 mm |
Entre-eixos: | 1.264 mm |
Altura do banco: | 753 mm |
Roda dianteira: | Aro em aço, raiada, 17 pol |
Pneu dianteiro: | 60/100 17 33 L, com câmara |
Roda traseira | Aro em aço, raiada, 14 pol |
Pneu traseiro: | 80/100 14 49 L, com câmara |
Freio dianteiro: | Disco simples, ventilado, 220 mm, sem ABS |
Freio traseiro: | A tambor, 110 mm, sem ABS |
Bateria: | 12V 5Ah, selada |
Faróis: | 35/35W H4 x1 |
Tanque: | 5,1 litros (incluindo reserva) |
* dados fornecidos pelo fabricante ** foto ilustrativa
Pesquisar outra marca ou modelo: |
Observações:
- Crédito das fotos: Assessoria de imprensa / Divulgação.
- Os dados técnicos aqui apresentados foram fornecidos pela montadora e/ou importador na época do lançamento do modelo, podendo terem sido alterados a qualquer momento, sem prévia comunicação.
- O material acima é meramente informativo, sem qualquer valor jurídico. A foto apresentada pode não ser necessariamente da versão em questão, podendo haver variação.
- O Fabricante/importador não divulgou os dados de desempenho e consumo de combustível do modelo.
- A opinião de nossos colaboradores não reflete necessariamente as diretrizes do portal Heycar News.
- É proibida a reprodução total ou parcial das informações contidas neste artigo, mesmo que citada a fonte.
- Por favor, não deixe de avaliar este artigo. Isso é muito importante para nosso padrão de qualidade nas informações. Desde já agradecemos.
- Siga-nos nas redes sociais e fique sempre bem informado.
- Constatando algum erro, incoerência na informação ou qualquer outra dúvida, por favor comunicar no e-mail:
- Copyright ©Heycar - todos os direitos reservados